首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
3 大联赛完整积分排名
🇸🇪 瑞典超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米亚尔比 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | +39 | 75 | WWWWW |
| 2 | 哈马比 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | +31 | 62 | WDWWW |
| 3 | 加尔斯 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 | LDWWW |
| 4 | 哥德堡 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | +8 | 51 | WDWLL |
| 5 | 尤尔加登 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | +20 | 49 | WDWLD |
| 6 | 马尔默 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | +13 | 49 | WDLWL |
| 7 | AIK索尔纳 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | LWDLL |
| 8 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | LLLWL |
| 9 | 天狼星 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | +2 | 39 | WWWDW |
| 10 | 哈肯 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 35 | LDDDW |
| 11 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 35 | WDLWL |
| 12 | 布洛马波卡纳 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 31 | LDLDL |
| 13 | 代格福什 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 30 | WDWLD |
| 14 | 北雪平 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | 29 | DLLLL |
| 15 | 厄斯特斯 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | 26 | LDLLW |
| 16 | 韦纳穆 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 16 | LLLDW |
米亚尔比
哈马比
加尔斯
哥德堡
尤尔加登
马尔默
AIK索尔纳
埃尔夫斯堡
天狼星
哈肯
哈尔姆斯塔德
布洛马波卡纳
代格福什
北雪平
厄斯特斯
韦纳穆
库奥皮奥
因特图尔库
伊尔弗斯
SJK塞伊奈约基
HJK赫尔辛基
格尼斯坦